Skrin Sewa Dalaman Luaran Mdoule
Skrin Sewa Dalaman Luaran Mdoule
- TENTECH
- CINA
- 3-5 HARI
- 10000 PCS SETIAP HARI
Latihan teknologi:
1. Kami menyediakan latihan teknologi secara percuma, yang mengandungi latihan operasi dan latihan penyelenggaraan di kilang.
2. Kami akan menghantar jurutera kami ke negara anda melalui rundingan.
Dokumen dan Perakuan:
1. Kami menyediakan manual operasi, perisian, laporan ujian dan sebagainya.
2. Kami juga dapat menyediakan semua jenis pensijilan seperti CE, UL dan sebagainya.
Data teknikal | ||
Piksel (mm) | 3.91 | 4.81 |
Konfigurasi LED | SMD2121 | SMD1921 |
Penyelesaian Modul (W × H) | 64 * 64 | 52 * 52 |
Dimensi Modul (mm) | 250 (W) × 250 (H) × 15 | 250 (W) × 250 (H) × 15 |
Berat modul (kg) | 0.85 | 0.85 |
Modul Penggunaan Maksimum (W) | ≦ 40 | ≦ 40 |
Ketumpatan piksel (titik / m2) | 65536 | 43264 |
Keseimbangan Putih (nits) | 4000-5500 | 4000-5500 |
Sudut pandang (H / V °) | 140/120 | 140/120 |
Kecerahan / Keseragaman Warna | ≥ 97% | ≥ 97% |
Penggunaan Tenaga Maksimum (Purata) (W / m2) | 1000 (400) | 1000 (400) |
Makanan | AC90 ~ 264V, Kekerapan 47-63Hz) | AC90 ~ 264V, Kekerapan 47-63Hz) |
Kadar Refresh (Hz) | 50 dan 60 | 50 dan 60 |
Mod latihan | Kawalan Arus Tetap, 5Scan | Kawalan Arus Tetap, 5Scan |
Warna kelabu | 16384 | 16384 |
Kadar penyegaran (Hz) | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
Nombor Pemprosesan Warna | 12-16bit | 12-16bit |
Fungsi | 2K HD, 4K Ultra HD Video | 2K HD, 4K Ultra HD Video |
Sepanjang hayat (jam) | 100,000H | 100,000H |
Suhu / Kelembapan operasi (℃ / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% RH | ± -10-40 / ± 10-80% RH |
P4.81 kabinet modul paparan paparan dipimpin luar smd
P4.81 HD smd paparan LED luaran dipimpin produk menunjukkan modul:
Download